Products
Categories
Filters
Filters
Clear allKarpart is your one-stop-shop for all things automotive. Be it brakes or exhaust systems, seat covers or trailer hitches, ball bearings, or air/fuel filters, you can trust us for all your automotive needs.
17 products
Sort by
Sort by
Lug Nuts
ICON Alloys Lug Nut Kit Black - 12x1.5 - 24 Lug Nuts w/ Key
Regular price$52.95
TECH NOTE: Not recommended for use on Toyota Tacoma, 4Runner, FJ Cruiser, Tundra, Sequoia, or Lexus GX with ICON Alloys wheels due to limited thread engagement. Instead, extended thread lug nuts are recommended.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2021-2024 | Chevrolet | Suburban | Commercial |
| 2021-2024 | Chevrolet | Suburban | High Country |
| 2015-2024 | Chevrolet | Suburban | LS |
| 2015-2024 | Chevrolet | Suburban | LT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ |
| 2017-2024 | Chevrolet | Suburban | Premier |
| 2021-2024 | Chevrolet | Suburban | RST |
| 2021-2024 | Chevrolet | Suburban | Z71 |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2021-2024 | Ford | Bronco | Badlands |
| 2021-2023 | Ford | Bronco | Base |
| 2021-2024 | Ford | Bronco | Big Bend |
| 2021-2024 | Ford | Bronco | Black Diamond |
| 2022-2024 | Ford | Bronco | Everglades |
| 2021 | Ford | Bronco | First Edition |
| 2023-2024 | Ford | Bronco | Heritage Edition |
| 2023-2024 | Ford | Bronco | Heritage Limited Edition |
| 2021-2024 | Ford | Bronco | Outer Banks |
| 2021-2024 | Ford | Bronco | Wildtrak |
| 2021-2024 | Ford | Bronco Sport | Badlands |
| 2021-2023 | Ford | Bronco Sport | Base |
| 2021-2024 | Ford | Bronco Sport | Big Bend |
| 2021 | Ford | Bronco Sport | First Edition |
| 2024 | Ford | Bronco Sport | Free Wheeling |
| 2023-2024 | Ford | Bronco Sport | Heritage Edition |
| 2023 | Ford | Bronco Sport | Heritage Limited Edition |
| 2021-2024 | Ford | Bronco Sport | Outer Banks |
| 2005-2012 | Ford | Escape | Hybrid |
| 2003-2012 | Ford | Escape | Limited |
| 2009-2012 | Ford | Escape | Limited Hybrid |
| 2001-2012 | Ford | Escape | XLS |
| 2001-2012 | Ford | Escape | XLT |
| 2005 | Ford | Escape | XLT No Boundaries |
| 2005 | Ford | Escape | XLT Sport |
| 2019-2023 | Ford | Ranger | Lariat |
| 2019-2023 | Ford | Ranger | XL |
| 2019-2023 | Ford | Ranger | XLT |
| 1998-2023 | Honda | CR-V | EX |
| 2007-2023 | Honda | CR-V | EX-L |
| 2020-2022 | Honda | CR-V | Hybrid EX |
| 2020-2022 | Honda | CR-V | Hybrid EX-L |
| 2020 | Honda | CR-V | Hybrid LX |
| 2023 | Honda | CR-V | Hybrid Sport |
| 2023 | Honda | CR-V | Hybrid Sport Touring |
| 2020-2022 | Honda | CR-V | Hybrid Touring |
| 1997-2023 | Honda | CR-V | LX |
| 2000-2001,2005-2006,2011,2016 | Honda | CR-V | SE |
| 2021-2022 | Honda | CR-V | Special Edition |
| 2015-2022 | Honda | CR-V | Touring |
| 2016 | Jeep | Patriot | 75th Anniversary |
| 2011-2017 | Jeep | Patriot | Latitude |
| 2011 | Jeep | Patriot | Latitude X |
| 2007-2010,2012-2015 | Jeep | Patriot | Limited |
| 2007-2017 | Jeep | Patriot | Sport |
| 2011-2013 | Kia | Sportage | Base |
| 2005-2024 | Kia | Sportage | EX |
| 2023-2024 | Kia | Sportage | Hybrid EX |
| 2023-2024 | Kia | Sportage | Hybrid LX |
| 2023-2024 | Kia | Sportage | Hybrid SX Prestige |
| 2005-2024 | Kia | Sportage | LX |
| 2022 | Kia | Sportage | Nightfall Edition |
| 2023-2024 | Kia | Sportage | Plug-In Hybrid X-Line |
| 2023-2024 | Kia | Sportage | Plug-In Hybrid X-Line Prestige |
| 2020-2021 | Kia | Sportage | S |
| 2011-2016,2023-2024 | Kia | Sportage | SX |
| 2023-2024 | Kia | Sportage | SX Prestige |
| 2017-2022 | Kia | Sportage | SX Turbo |
| 2023-2024 | Kia | Sportage | X-Line |
| 2023-2024 | Kia | Sportage | X-Pro |
| 2023-2024 | Kia | Sportage | X-Pro Prestige |
| 2010-2022 | Lexus | GX460 | Base |
| 2014-2022 | Lexus | GX460 | Luxury |
| 2010-2022 | Lexus | GX460 | Premium |
| 2003-2009 | Lexus | GX470 | Base |
| 1996-2001 | Toyota | 4Runner | Base |
| 1989 | Toyota | 4Runner | DLX |
| 1996-2022 | Toyota | 4Runner | Limited |
| 2020-2021 | Toyota | 4Runner | Nightshade |
| 2003-2009 | Toyota | 4Runner | Sport |
| 1989-2022 | Toyota | 4Runner | SR5 |
| 2018-2022 | Toyota | 4Runner | SR5 Premium |
| 2010-2016,2021-2022 | Toyota | 4Runner | Trail |
| 2017-2022 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road |
| 2018-2022 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road Premium |
| 2015-2022 | Toyota | 4Runner | TRD Pro |
| 2022 | Toyota | 4Runner | TRD Sport |
| 2020-2021 | Toyota | 4Runner | Venture |
| 2007-2014 | Toyota | FJ Cruiser | Base |
| 2008 | Toyota | FJ Cruiser | Trail Teams Special Edition |
| 2007 | Toyota | FJ Cruiser | TRD Special Edition |
| 2001-2013 | Toyota | Highlander | Base |
| 2006-2013 | Toyota | Highlander | Hybrid |
| 2022 | Toyota | Highlander | Hybrid Bronze Edition |
| 2017-2022 | Toyota | Highlander | Hybrid LE |
| 2006-2022 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited |
| 2019 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited Platinum |
| 2020-2022 | Toyota | Highlander | Hybrid Platinum |
| 2017-2022 | Toyota | Highlander | Hybrid XLE |
| 2020-2022 | Toyota | Highlander | L |
| 2014-2022 | Toyota | Highlander | LE |
| 2014-2019 | Toyota | Highlander | LE Plus |
| 2001-2022 | Toyota | Highlander | Limited |
| 2019 | Toyota | Highlander | Limited Platinum |
| 2020-2022 | Toyota | Highlander | Platinum |
| 2013 | Toyota | Highlander | Plus |
| 2010-2013,2017-2019 | Toyota | Highlander | SE |
| 2006-2010 | Toyota | Highlander | Sport |
| 2014-2022 | Toyota | Highlander | XLE |
| 2021-2022 | Toyota | Highlander | XSE |
| 2018-2024 | Toyota | RAV4 | Adventure |
| 1996-2012 | Toyota | RAV4 | Base |
| 2012-2014 | Toyota | RAV4 | EV |
| 2019-2024 | Toyota | RAV4 | Hybrid LE |
| 2016-2024 | Toyota | RAV4 | Hybrid Limited |
| 2017-2018,2022-2024 | Toyota | RAV4 | Hybrid SE |
| 2023-2024 | Toyota | RAV4 | Hybrid Woodland Edition |
| 2016-2024 | Toyota | RAV4 | Hybrid XLE |
| 2021-2024 | Toyota | RAV4 | Hybrid XLE Premium |
| 2019-2024 | Toyota | RAV4 | Hybrid XSE |
| 2005 | Toyota | RAV4 | L |
| 2013-2024 | Toyota | RAV4 | LE |
| 2006-2024 | Toyota | RAV4 | Limited |
| 2017-2018 | Toyota | RAV4 | Platinum |
| 2016-2018 | Toyota | RAV4 | SE |
| 2005-2012 | Toyota | RAV4 | Sport |
| 2020-2024 | Toyota | RAV4 | TRD Off-Road |
| 2013-2024 | Toyota | RAV4 | XLE |
| 2019-2024 | Toyota | RAV4 | XLE Premium |
| 2001-2007 | Toyota | Sequoia | Limited |
| 2001-2007 | Toyota | Sequoia | SR5 |
| 1995-2015 | Toyota | Tacoma | Base |
| 1998 | Toyota | Tacoma | DLX |
| 1998-2000,2016-2022 | Toyota | Tacoma | Limited |
| 1998-2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner |
| 2001-2004 | Toyota | Tacoma | S-Runner |
| 2016-2022 | Toyota | Tacoma | SR |
| 1995-2000,2016-2022 | Toyota | Tacoma | SR5 |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Trail |
| 2016-2022 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road |
| 2015,2017-2022 | Toyota | Tacoma | TRD Pro |
| 2016-2022 | Toyota | Tacoma | TRD Sport |
| 2005-2013 | Toyota | Tacoma | X-Runner |
| 2000-2006 | Toyota | Tundra | Base |
| 2000-2006 | Toyota | Tundra | Limited |
| 2000-2006 | Toyota | Tundra | SR5 |
- 2 years warranty
- Delivery time: 1-2 business days
- Free 90 days return
Already sold: 8 / 8
Sold out
Lug Nuts
ICON Alloys Lug Nut Kit Black - 14x1.5 - 24 Lug Nuts w/ Custom Shank
Regular price$52.95
Custom length shank prevents bottoming on wheel hub and false torque readings
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2015-2020 | Chevrolet | Colorado | Base |
| 2015-2022 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2015-2022 | Chevrolet | Colorado | WT |
| 2015-2022 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
| 2017-2022 | Chevrolet | Colorado | ZR2 |
| 2016-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2014-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 2007-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2007-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2007-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2023-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2015-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2007-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2022-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT |
| 2021-2024 | Chevrolet | Suburban | Commercial |
| 2021-2024 | Chevrolet | Suburban | High Country |
| 2015-2024 | Chevrolet | Suburban | LS |
| 2015-2024 | Chevrolet | Suburban | LT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ |
| 2017-2024 | Chevrolet | Suburban | Premier |
| 2021-2024 | Chevrolet | Suburban | RST |
| 2021-2024 | Chevrolet | Suburban | Z71 |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2022-2024 | Chevrolet | Tahoe | Commercial |
| 2021-2024 | Chevrolet | Tahoe | High Country |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
| 2007-2024 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2007-2024 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007-2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2007-2024 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2017-2024 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
| 2021-2024 | Chevrolet | Tahoe | RST |
| 2012-2024 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2021-2024 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL King Ranch |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL Limited |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL Platinum |
| 2016-2017 | Ford | Expedition | EL SSV |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL XL |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL XLT |
| 2015-2017,2020-2024 | Ford | Expedition | King Ranch |
| 2015-2024 | Ford | Expedition | Limited |
| 2020-2024 | Ford | Expedition | Max King Ranch |
| 2018-2024 | Ford | Expedition | Max Limited |
| 2018-2024 | Ford | Expedition | Max Platinum |
| 2018-2024 | Ford | Expedition | Max SSV |
| 2018-2019,2022 | Ford | Expedition | Max XL |
| 2018-2024 | Ford | Expedition | Max XLT |
| 2015-2024 | Ford | Expedition | Platinum |
| 2016-2024 | Ford | Expedition | SSV |
| 2022-2024 | Ford | Expedition | Timberline |
| 2015-2019,2022 | Ford | Expedition | XL |
| 2023-2024 | Ford | Expedition | XL STX |
| 2015-2024 | Ford | Expedition | XLT |
| 2015-2024 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2015-2024 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2016-2023 | Ford | F-150 | Limited |
| 2015-2024 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2018-2024 | Ford | F-150 | Police Responder |
| 2017-2024 | Ford | F-150 | Raptor |
| 2023-2024 | Ford | F-150 | Raptor R |
| 2016-2024 | Ford | F-150 | SSV |
| 2024 | Ford | F-150 | STX |
| 2021-2024 | Ford | F-150 | Tremor |
| 2015-2024 | Ford | F-150 | XL |
| 2015-2024 | Ford | F-150 | XLT |
| 2018-2020 | GMC | Canyon | All Terrain |
| 2021-2022 | GMC | Canyon | AT4 |
| 2015-2020 | GMC | Canyon | Base |
| 2017-2022 | GMC | Canyon | Denali |
| 2021-2022 | GMC | Canyon | Elevation |
| 2021-2022 | GMC | Canyon | Elevation Standard |
| 2015-2020 | GMC | Canyon | SL |
| 2015-2020 | GMC | Canyon | SLE |
| 2015-2020 | GMC | Canyon | SLT |
| 2019-2024 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2022-2024 | GMC | Sierra 1500 | AT4X |
| 2014-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2007-2024 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2022-2024 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate |
| 2019-2024 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 2022-2024 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 2007-2024 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2007-2024 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | AT4 |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro |
| 2019,2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT |
| 2021-2022 | GMC | Yukon | AT4 |
| 2007-2022 | GMC | Yukon | Denali |
| 2010-2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid |
| 2008-2013 | GMC | Yukon | Hybrid |
| 2007-2022 | GMC | Yukon | SLE |
| 2007-2022 | GMC | Yukon | SLT |
| 2021-2022 | GMC | Yukon XL | AT4 |
| 2015-2022 | GMC | Yukon XL | Denali |
| 2015-2022 | GMC | Yukon XL | SLE |
| 2015-2022 | GMC | Yukon XL | SLT |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |
| 2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary |
| 2020,2022 | Jeep | Gladiator | Altitude |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Freedom |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | High Altitude |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition |
| 2020-2024 | Jeep | Gladiator | Mojave |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Mojave X |
| 2020-2023 | Jeep | Gladiator | Overland |
| 2020-2024 | Jeep | Gladiator | Rubicon |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Rubicon X |
| 2020-2024 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 2020-2024 | Jeep | Gladiator | Sport S |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Texas Trail |
| 2021-2024 | Jeep | Gladiator | Willys |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee | 4xe |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | 75th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | 80th Anniversary |
| 2018-2020,2022 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude |
| 2018-2021 | Jeep | Grand Cherokee | High Altitude |
| 2011-2020,2022 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo E |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo X |
| 2011-2022 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
| 2019-2021 | Jeep | Grand Cherokee | Limited X |
| 2011-2022 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee | Overland 4xe |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Summit |
| 2014-2021 | Jeep | Grand Cherokee | SRT |
| 2012-2013 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 |
| 2014-2022 | Jeep | Grand Cherokee | Summit |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee | Summit 4xe |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee | Summit Reserve |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee | Summit Reserve 4xe |
| 2018-2021 | Jeep | Grand Cherokee | Trackhawk |
| 2017-2022 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk 4xe |
| 2019-2020 | Jeep | Grand Cherokee | Upland |
| 2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Freedom |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander |
| 2018-2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Willys |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Willys Sport |
| 1996-1997 | Lexus | LX450 | Base |
| 1998-2007 | Lexus | LX470 | Base |
| 2008-2011,2013-2021 | Lexus | LX570 | Base |
| 2022-2024 | Lexus | LX600 | Base |
| 2022-2024 | Lexus | LX600 | F Sport |
| 2022-2024 | Lexus | LX600 | Luxury |
| 2022-2024 | Lexus | LX600 | Premium |
| 2022-2024 | Lexus | LX600 | Ultra Luxury |
| 2021-2024 | Nissan | Armada | Midnight Edition |
- 2 years warranty
- Delivery time: 1-2 business days
- Free 90 days return
Already sold: 0 / 0
Lug Nuts
ICON Alloys Lug Nut Kit Black - 14x1.5 - 24 Lug Nuts w/ Key
Regular price$61.95
TECH NOTE: Not recommended for use on Toyota Tundra or Sequoia with ICON Alloys wheels due to limited thread engagement. Instead, see part number 89141524B-ET.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2015-2020 | Chevrolet | Colorado | Base |
| 2015-2022 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2015-2022 | Chevrolet | Colorado | WT |
| 2015-2022 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
| 2017-2022 | Chevrolet | Colorado | ZR2 |
| 2016-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2014-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 2007-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2007-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2007-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2023-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2015-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2007-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2022-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT |
| 2021-2022 | Chevrolet | Suburban | Commercial |
| 2021-2022 | Chevrolet | Suburban | High Country |
| 2015-2022 | Chevrolet | Suburban | LS |
| 2015-2022 | Chevrolet | Suburban | LT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ |
| 2017-2022 | Chevrolet | Suburban | Premier |
| 2021-2022 | Chevrolet | Suburban | RST |
| 2021-2022 | Chevrolet | Suburban | Z71 |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2022-2024 | Chevrolet | Tahoe | Commercial |
| 2021-2024 | Chevrolet | Tahoe | High Country |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
| 2007-2024 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2007-2024 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007-2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2007-2024 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2017-2024 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
| 2021-2024 | Chevrolet | Tahoe | RST |
| 2012-2024 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2021-2024 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL King Ranch |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL Limited |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL Platinum |
| 2016-2017 | Ford | Expedition | EL SSV |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL XL |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL XLT |
| 2015-2017,2020-2024 | Ford | Expedition | King Ranch |
| 2015-2024 | Ford | Expedition | Limited |
| 2020-2024 | Ford | Expedition | Max King Ranch |
| 2018-2024 | Ford | Expedition | Max Limited |
| 2018-2024 | Ford | Expedition | Max Platinum |
| 2018-2024 | Ford | Expedition | Max SSV |
| 2018-2019,2022 | Ford | Expedition | Max XL |
| 2018-2024 | Ford | Expedition | Max XLT |
| 2015-2024 | Ford | Expedition | Platinum |
| 2016-2024 | Ford | Expedition | SSV |
| 2022-2024 | Ford | Expedition | Timberline |
| 2015-2019,2022 | Ford | Expedition | XL |
| 2023-2024 | Ford | Expedition | XL STX |
| 2015-2024 | Ford | Expedition | XLT |
| 2015-2024 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2015-2024 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2016-2023 | Ford | F-150 | Limited |
| 2015-2024 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2018-2024 | Ford | F-150 | Police Responder |
| 2017-2024 | Ford | F-150 | Raptor |
| 2023-2024 | Ford | F-150 | Raptor R |
| 2016-2024 | Ford | F-150 | SSV |
| 2024 | Ford | F-150 | STX |
| 2021-2024 | Ford | F-150 | Tremor |
| 2015-2024 | Ford | F-150 | XL |
| 2015-2024 | Ford | F-150 | XLT |
| 2018-2020 | GMC | Canyon | All Terrain |
| 2021-2022 | GMC | Canyon | AT4 |
| 2015-2020 | GMC | Canyon | Base |
| 2017-2022 | GMC | Canyon | Denali |
| 2021-2022 | GMC | Canyon | Elevation |
| 2021-2022 | GMC | Canyon | Elevation Standard |
| 2015-2020 | GMC | Canyon | SL |
| 2015-2020 | GMC | Canyon | SLE |
| 2015-2020 | GMC | Canyon | SLT |
| 2019-2024 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2022-2024 | GMC | Sierra 1500 | AT4X |
| 2014-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2007-2024 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2022-2024 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate |
| 2019-2024 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 2022-2024 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 2007-2024 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2007-2024 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | AT4 |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro |
| 2019,2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT |
| 2021-2024 | GMC | Yukon | AT4 |
| 2007-2024 | GMC | Yukon | Denali |
| 2010-2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid |
| 2023-2024 | GMC | Yukon | Denali Ultimate |
| 2008-2013 | GMC | Yukon | Hybrid |
| 2007-2024 | GMC | Yukon | SLE |
| 2007-2024 | GMC | Yukon | SLT |
| 2021-2024 | GMC | Yukon XL | AT4 |
| 2015-2024 | GMC | Yukon XL | Denali |
| 2023-2024 | GMC | Yukon XL | Denali Ultimate |
| 2015-2024 | GMC | Yukon XL | SLE |
| 2015-2024 | GMC | Yukon XL | SLT |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |
| 2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary |
| 2020,2022 | Jeep | Gladiator | Altitude |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Freedom |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | High Altitude |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition |
| 2020-2024 | Jeep | Gladiator | Mojave |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Mojave X |
| 2020-2023 | Jeep | Gladiator | Overland |
| 2020-2024 | Jeep | Gladiator | Rubicon |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Rubicon X |
| 2020-2024 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 2020-2024 | Jeep | Gladiator | Sport S |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Texas Trail |
| 2021-2024 | Jeep | Gladiator | Willys |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee | 4xe |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | 75th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | 80th Anniversary |
